Užitočné linky
Videá a prezentácie
Videa SK ZCHFP SR
Dokumenty
Bunkové membrány (formát PDF, 1MB)
Kvasné technológie - výroba piva (formát PDF, 1MB)
Produkčné mikroorganizmy (formát PDF, 3MB)
Výroba a využitie sacharózy (formát PDF, 2MB)
Výroba kyseliny citrónovej (formát PDF, 2MB)
Spracovanie čajových zmesí, extrakcia (formát PDF, 7MB)
Spracovanie olejnín (formát PDF, 4MB)
Nesteroidné analgetiká a antipyretiká (formát PDF, 568KB)
Dejiny farmakológie (formát PDF, 1MB)
Druhy terapie (formát PDF, 4MB)
Patofyziológia (formát PDF, 3MB)
Spracovanie škrobových surovín (formát PDF, 3MB)
Výroba octu a kyseliny octovej (formát PDF, 2MB)
Spracovanie celulózy (formát PDF, 2MB)
Chem tubevidea partneri
AVO DE
BRNO CZ
- Dangerous-Solvents.mp4
- Dangerous-substances.mp4
- Liquid-sampling.mp4
- Raman-Spectroscopy.mp4
- Sampling-of-Solid-Matters.mp4
ITSNTV IT
- ITSNTV Chemtube Video 1 Leather Matrix 12-13.mp4
- ITSNTV-Chemtube-video- 1-Cand.mp4
- ITSNTV-Chemtube-video-2-Cand.mp4
- ITSNTV-Chemtube-video-2-Leather-Matrix-14-16.mp4
- ITSNTV-Chemtube-video-3-Cand.mp4
SBG DE
No. | Video_ENG | Video_SVK |
SK01 | Preparation of solution of solid in liquid with approximate composition | 1_1 Roztok tuhej látky v kvapaline s približným zložením |
SK02 | Preparation of solution of two liquids with approximate composition | 1_2 Roztok dvoch kvapalných látok s približným zložením |
SK03 | Preparation of solution of solid inliquid with exact composition | 1_3 Roztok tuhej látky v kvapaline s presným zložením |
SK04 | Preparation of solution of two liquids with exact composition | 1_4 Roztok dvoch kvapalných látok s presným zložením |
SK05 | Determination of boiling point by capillary method | 2_1_A Stanovenie teploty varu kapilárnou metódou |
SK06 | Determination of boiling point by distillation method | 2_1_B Stanovenie teploty varu destilačnou metódou |
SK07 | Determination of density by pycnometer | 2_2 Stanovenie hustoty pyknometrickou metódou |
SK08 | Determination of refractive index using refractometer | 2_3 Stanovenie indexu lomu Abbého refraktometrom |
SK09 | Filtration at atmospheric pressure | 3_1_A Filtrácia pri atmosférickom tlaku |
SK10 | Filtration at reduced pressure | 3_1_B Filtrácia pri zníženom tlaku |
SK11 | Proper handling of centrifuge | 3_2 Oddeľovaniezložiek suspenzie alebo emulzie odstreďovaním |
SK12 | Differential distillation of a two-component mixture | 4_1_A Diferenciálna destilácia dvojzložkovej zmesi |
SK13 | Fractional distillation and other modified distillation methods | 4_1_B Frakčná destilácia a iné modifikované destilačné metódy |
SK14 | Liquid extraction | 4_2_A Extrakcia z kvapaliny |
SK15 | Solid Extraction Using Soxhlet Extractor | 4_2_B Extrakcia z tuhej látky s využitím Soxhletovho nástavca |
SK16 | Crystallization induced by solvent evaporation | 4_3_A Kryštalizácia vyvolaná odparením rozpúšťadla |
SK17 | Temperature-induced crystallization | 4_3_B Kryštalizácia vyvolaná zmenou teploty |
SK18 | Crystallization induced by the addition of a third substance | 4_3_C Kryštalizácia vyvolaná pridaním tretej látky |
SK19 | General skills for volumetric analysis | 5_1 Základné informácie o odmernej analýze |
SK20 | Examples of volumetric assays - Alkalimetry | 5_2 Alkalimetria |
SK21 | Simple synthesis with fast run in a beaker - precipitation | 6_1 JEDNODUCHÁ SYNTÉZA S RÝCHLYM PRIEBEHOM V KADIČKE - ZRÁŽANIE |
SK22 | Organic single-dose reactant synthesis - Reflux synthesis | 6_2 ORGANICKÁ SYNTÉZA S JEDNORAZOVÝM DÁVKOVANÍM REAKTANTOV |
SK23 | Synthesis with sequential dosing of reactants | 6_3 SYNTÉZA S POSTUPNÝM DÁVKOVANÍM REAKTANTOV |
SK24 | Working with rotary vacuum evaporator | Práca s vákuovou odparkou |
text